The advertisement promotes a local shopping campaign in Hastings, encouraging consumers to spend $50 for a chance to win a $2,500 Prezzy card, emphasizing the importance of shopping locally during the Christmas season.
Creative Information
| CID: | 13666578-87a5-4091-b4e0-b7c79992c2f0 |
| CRID: | 25_l8c7sg17 |
| Domain: | hastingscity.co.nz |
| Seat: | TTD |
| Size: | 300x250 |
| Bid: | $0.86 |
| Timestamp: | 11/28/2025, 4:24:56 AM |
| Declared IAB Categories: |
Analysis
5 succeeded(100% complete)
| Task | Status | Last Updated | Duration | Actions |
|---|---|---|---|---|
| ad_analysis | success | 12/10/2025, 4:28:13 AM | 5.15s | |
| adomain_analysis | success | 12/10/2025, 5:36:25 AM | 7.97s | |
| adomain_capture | success | 12/10/2025, 5:35:46 AM | 11.68s | |
| ad_render | success | 12/10/2025, 4:28:08 AM | 22.94s | |
| brand_mapping | success | 12/10/2025, 5:35:50 AM | 3.92s | |
Analysis Results
Ad Format: banner
Brands:
| Size: | 300x250 | ||||||||||||
| Data Transferred: | 96.12 KB | ||||||||||||
| Render Time: | 7.36 Seconds | ||||||||||||
| Creative Inferred IAB Categories: |
| ||||||||||||
| Creative Inferred IAB Ad Products: |
| ||||||||||||
| Landing Page: | |||||||||||||
| Total Ad Size: | 115.21 KB | ||||||||||||
| Requests Made: |
|
Advertiser Domain

Ad Preview
Landing Page

Creatives


