The advertisement promotes a Halloween sales event at Fordham Toyota, encouraging viewers to click for more information.
Creative Information
| CID: | 1fd858e0-5b81-4145-8a5a-2d35b3028524 |
| CRID: | 25_9wk7jag7 |
| Domain: | fordhamtoyota.com |
| Seat: | TTD |
| Size: | 320x50 |
| Bid: | $0.49 |
| Timestamp: | 10/30/2025, 2:14:50 PM |
| Declared IAB Categories: |
Analysis
5 succeeded(100% complete)
| Task | Status | Last Updated | Duration | Actions |
|---|---|---|---|---|
| ad_analysis | success | 10/31/2025, 1:10:02 AM | 6.35s | |
| adomain_analysis | success | 10/31/2025, 2:04:46 AM | 3.77s | |
| adomain_capture | success | 10/31/2025, 2:04:42 AM | 0.22s | |
| ad_render | success | 10/30/2025, 2:46:27 PM | 13.41s | |
| brand_mapping | success | 10/31/2025, 2:04:44 AM | 1.63s | |
Analysis Results
| Size: | 320x50 | ||||||||||||
| Data Transferred: | 50.76 KB | ||||||||||||
| Render Time: | 6.58 Seconds | ||||||||||||
| Creative Inferred IAB Categories: |
| ||||||||||||
| Landing Page: | |||||||||||||
| Total Ad Size: | 69.85 KB | ||||||||||||
| Requests Made: |
|
Advertiser Domain

Ad Preview
Landing Page

Creatives
