Brand Description
A luxury real estate brand specializing in high-end properties, offering personalized services for buyers and sellers in Scottsdale, Arizona.
Associated Domains
| ID | Domain | Seat | Bid | Timestamp | Status | Ad Format | Sub Format | Size | Quality Score | Data Transferred | Computational Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmhya0 | Xandr | $4.17 | 11/14/2025, 3:05:59 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 7/10 | 318.49 KB | 7323.00 ms | |
| cmhfs0 | Xandr | $0.16 | 11/1/2025, 4:22:14 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 10/10 | 389.85 KB | 7805.00 ms | |
| cmhfox | Xandr | $0.15 | 11/1/2025, 2:56:03 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 5/10 | 0.00 KB | 6826.00 ms | |
| cmhf51 | Xandr | $0.19 | 10/31/2025, 5:39:31 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 10/10 | 374.74 KB | 7214.00 ms | |
| cmhf4s | Xandr | $2.93 | 10/31/2025, 5:32:24 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 8/10 | 317.73 KB | 7442.00 ms |
