Brand Description
Kobo is a digital reading platform that offers eBooks, audiobooks, and eReaders, providing users with a wide selection of reading materials and a seamless reading experience.
Associated Domains

IAB Categories:
Technology & ComputingShopping
IAB Ad Products:
Consumer ElectronicsE-ReadersBooks and Audio BookseCommerce

IAB Categories:
Technology & ComputingShopping
IAB Ad Products:
Consumer ElectronicsE-Readers

IAB Categories:
Arts & EntertainmentEducationShopping
IAB Ad Products:
Consumer ElectronicsBooks and Audio BookseCommerce
| ID | Domain | Seat | Bid | Timestamp | Status | Ad Format | Sub Format | Size | Quality Score | Data Transferred | Computational Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmiiz9 | BSW | $0.11 | 11/28/2025, 2:48:19 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x208 | 10/10 | 192.41 KB | 7177.00 ms | |
| cmigi5 | BSW | $0.11 | 11/26/2025, 9:14:08 PM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x918 | N/A | 174.00 KB | 2545.00 ms | |
| cmigci | BSW | $0.49 | 11/26/2025, 6:35:57 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x600 | 10/10 | 299.70 KB | 7184.00 ms | |
| cmhoy8 | BSW | $0.11 | 11/7/2025, 2:26:35 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x600 | 8/10 | 250.69 KB | 7259.00 ms | |
| cmhe8e | BSW | $0.16 | 10/31/2025, 2:25:35 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | banner | - | 300x600 | N/A | 178.97 KB | 7480.00 ms |
