Brand Description
Dermofarm is a company focused on skincare and cosmetics, committed to science, sustainability, and quality service for consumers and professionals.
Associated Domains
| ID | Domain | Seat | Bid | Timestamp | Status | Ad Format | Sub Format | Size | Quality Score | Data Transferred | Computational Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmhya2 | Amazon | $1.58 | 11/14/2025, 3:07:37 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 4/10 | 2109.54 KB | 7748.00 ms | |
| cmhoyv | Amazon | $0.33 | 11/7/2025, 2:44:18 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 4/10 | 2062.54 KB | 7784.00 ms | |
| cmhoya | Amazon | $0.12 | 11/7/2025, 2:28:19 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 4/10 | 2047.80 KB | 7765.00 ms | |
| cmhe7w | Amazon | $0.22 | 10/31/2025, 2:11:30 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 4/10 | 2045.89 KB | 7822.00 ms | |
| cmhdic | Amazon | $0.13 | 10/30/2025, 2:16:44 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 4/10 | 2087.35 KB | 7693.00 ms |
