Brand Description
A hospitality brand designed for adventurers, offering unique outdoor experiences and fostering community connections at locations in Hakuba, Tahoe City, and Salt Lake City.
Associated Domains
| ID | Domain | Seat | Bid | Timestamp | Status | Ad Format | Sub Format | Size | Quality Score | Data Transferred | Computational Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmi53a | BSW | $0.94 | 11/18/2025, 9:32:47 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 10/10 | 255.69 KB | 7550.00 ms | |
| cmi517 | BSW | $0.94 | 11/18/2025, 8:34:12 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 10/10 | 791.36 KB | 8024.00 ms | |
| cmhp44 | BSW | $0.94 | 11/7/2025, 5:11:17 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 970x250 | 7/10 | 232.25 KB | 7284.00 ms | |
| cmhkt2 | BSW | $3.16 | 11/4/2025, 4:51:04 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 8/10 | 817.76 KB | 7913.00 ms | |
| cmhkr6 | BSW | $2.89 | 11/4/2025, 3:58:25 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 728x90 | 9/10 | 821.96 KB | 37868.00 ms | |
| cmhh0u | BSW | $2.89 | 11/2/2025, 1:17:50 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 10/10 | 781.91 KB | 8023.00 ms | |
| cmhcf1 | BSW | $2.89 | 10/29/2025, 7:56:30 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x100 | 7/10 | 237.34 KB | 7202.00 ms |
