Brand Description
BRP is a Canadian company known for manufacturing recreational vehicles, including snowmobiles, watercraft, and all-terrain vehicles.
Associated Domains
| ID | Domain | Seat | Bid | Timestamp | Status | Ad Format | Sub Format | Size | Quality Score | Data Transferred | Computational Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cml4m2 | Verizon | $0.64 | 2/2/2026, 3:29:48 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1750.61 KB | 2568.00 ms | |
| cml4lj | Verizon | $0.62 | 2/2/2026, 3:15:04 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1753.73 KB | 2660.00 ms | |
| cml4lg | Verizon | $0.66 | 2/2/2026, 3:12:35 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1750.61 KB | 2660.00 ms | |
| cml4lg | RBC | $0.91 | 2/2/2026, 3:12:19 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 8/10 | 118.12 KB | 7419.00 ms | |
| cml4lc | Verizon | $1.16 | 2/2/2026, 3:09:36 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1750.61 KB | 2543.00 ms | |
| cml4lc | RBC | $0.90 | 2/2/2026, 3:09:26 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x600 | 8/10 | 139.95 KB | 7478.00 ms | |
| cml4l4 | Verizon | $1.04 | 2/2/2026, 3:03:22 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1750.61 KB | 2612.00 ms | |
| cml4l3 | Verizon | $0.40 | 2/2/2026, 3:02:18 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1753.73 KB | 2663.00 ms | |
| cml4ks | Verizon | $0.31 | 2/2/2026, 2:54:05 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1753.73 KB | 2698.00 ms | |
| cml4kr | Verizon | $0.50 | 2/2/2026, 2:52:42 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1750.61 KB | 2679.00 ms | |
| cml4kl | RBC | $2.11 | 2/2/2026, 2:48:28 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 8/10 | 103.28 KB | 7216.00 ms | |
| cml4kl | Verizon | $0.61 | 2/2/2026, 2:48:08 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1750.61 KB | 2728.00 ms | |
| cml4kh | RBC | $1.21 | 2/2/2026, 2:45:34 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 10/10 | 563.51 KB | 7798.00 ms | |
| cml4kg | Verizon | $0.36 | 2/2/2026, 2:44:28 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1753.73 KB | 2596.00 ms | |
| cml4kd | Verizon | $0.10 | 2/2/2026, 2:42:04 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1750.61 KB | 2639.00 ms | |
| cml4kc | RBC | $0.91 | 2/2/2026, 2:40:59 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 10/10 | 103.17 KB | 7462.00 ms | |
| cml4ka | Verizon | $0.28 | 2/2/2026, 2:39:58 AM | Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success Ad Analysis: Failed | native | - | 600x445 | N/A | 1753.73 KB | 2605.00 ms | |
| cml4k7 | RBC | $0.74 | 2/2/2026, 2:37:33 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 728x90 | 10/10 | 544.49 KB | 7765.00 ms | |
| cml4k7 | RBC | $1.70 | 2/2/2026, 2:37:31 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x600 | 6/10 | 140.01 KB | 7502.00 ms | |
| cmij58 | RBC | $0.60 | 11/28/2025, 5:35:47 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x600 | 8/10 | 174.13 KB | 8401.00 ms | |
| cmigci | RBC | $1.50 | 11/26/2025, 6:36:27 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 970x250 | 10/10 | 622.39 KB | 7779.00 ms | |
| cmhthu | RBC | $1.80 | 11/10/2025, 6:47:05 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 970x250 | 8/10 | 659.43 KB | 7902.00 ms | |
| cmhtht | RBC | $19.50 | 11/10/2025, 6:46:12 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | video | 970x250 | 9/10 | 999.88 KB | 9978.00 ms | |
| cmhp4g | Unruly | $0.85 | 11/7/2025, 5:20:33 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 5/10 | 0.00 KB | 6514.00 ms | |
| cmhnkg | Verizon | $0.69 | 11/6/2025, 3:13:16 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 970x250 | 8/10 | 613.80 KB | 7311.00 ms | |
| cmhf61 | $0.33 | 10/31/2025, 6:07:50 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 5/10 | 0.00 KB | 6603.00 ms | ||
| cmhe8g | Verizon | $0.49 | 10/31/2025, 2:27:25 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 10/10 | 74.49 KB | 6608.00 ms | |
| cmhe8e | Verizon | $0.49 | 10/31/2025, 2:25:27 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 10/10 | 74.51 KB | 6630.00 ms | |
| cmhe82 | $2.81 | 10/31/2025, 2:16:06 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 5/10 | 0.00 KB | 6746.00 ms | ||
| cmhe68 | Verizon | $0.66 | 10/31/2025, 1:24:58 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 970x250 | 10/10 | 609.45 KB | 7779.00 ms | |
| cmhdmc | Verizon | $0.49 | 10/30/2025, 4:08:14 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 10/10 | 546.98 KB | 7579.00 ms | |
| cmhdib | Verizon | $0.33 | 10/30/2025, 2:15:50 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 300x250 | 10/10 | 119.22 KB | 6627.00 ms | |
| cmhcf1 | Verizon | $0.14 | 10/29/2025, 7:56:00 PM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 728x90 | 8/10 | 537.03 KB | 7184.00 ms | |
| cmgzzg | Verizon | $0.46 | 10/21/2025, 3:06:49 AM | Ad Analysis: Success Domain Analysis: Success Domain Capture: Success Ad Rendering: Success Brand Mapping: Success | banner | - | 320x50 | 8/10 | 499.64 KB | 7037.00 ms |

